ئۇيغۇريار ئايلىق ھىساباتى 2020.05 يازمىمىزدا ئۇيغۇريارنىڭ 2020- يىلى 5- ئايلىق يىغىلغان ياردەم ۋە ئىشلىتىلگەن ئورۇنلار توغرىسىدىكى ھىسابات كىرىم-چىقىم دوكىلاتىنى سۇندۇق.
ئۇيغۇريار ئايلىق ھىساباتى (2020.05.01 – 2020.05.31) |
||
يىغىلغان ياردەم |
||
سوممىسى | ئورنى | ۋاقتى |
1000 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 04.05 |
100 ئامېرىكا دوللىرى | ئامېركا | 10.05 |
4500 نورۋېگىيە كرونى | نورۋېگىيە | 11.05 |
2400 نورۋېگىيە كرونى | نورۋېگىيە | 11.05 |
1000 نورۋېگىيە كرونى | نورۋېگىيە | 11.05 |
3000 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 13.05 |
10722 نورۋىگىيە كرونى | ئامېرىكا | 16.05 |
50 ياۋرو | گېرمانىيە | 16.05 |
1236 نورۋىگىيە كرونى | ئاۋىسترالىيە | 19.05 |
750 ئامېرىكا دوللىرى | تۈركىيە | 20.05. |
1500 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 20.05. |
10400 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 20.05. |
2105 تۈرك لىراسى | تۈركىيە (نورۋىگىيە) | 22.05 |
3000 نورۋېگىيە كرونى | نورۋېگىيە | 22.05 |
3625 نورۋىگىيە كرونى | ئىتالىيە | 23.05 |
2862 نورۋىگىيە كرونى | ئامېرىكا | 24.05 |
1000 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 28.05 |
ئىشلىتىلگەن ئورۇنلار |
||
سوممىسى | تۈرى | ۋاقتى |
1000 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.07 |
2100 تۈرك لىراسى | پىداكارلىق ياردىمى | 05.07 |
1460 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.07 |
2100 تۈرك لىراسى | پىداكارلىق ياردىمى | 05.08 |
2110 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.11 |
3520 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.11 |
710 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.11 |
200 ئامېرىكا دوللىرى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.11 |
1000 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.14 |
2000 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.14 |
5210 تۈرك لىراسى* | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.14 |
500 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.20 |
11000 تۈرك لىراسى** | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.21 |
2030 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.22 |
2000 تۈرك لىراسى | داۋالىنىش ئۈچۈن ياردەم | 05.22 |
1000 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.28 |
1000 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 05.28 |
1000 تۈرك لىراسى | ئوقۇش ياردەم تۈرى | 05.28 |
8100 تۈرك لىراسى | ئوقۇش مۇكاپات تۈرى | 05.29 |
1938 نورۋېگىيە كرونى | ھىسابات چىقىملىرى | 31.05 |
ئىزاھات |
||
* 3 ئايلىق ئۆي ئىجارىسى ۋە باشقا چىقىملار. | ||
** 22 كىشى ۋە ئائىلىگە يەتكۈزۈپ بېرىلدى. |