ئۇيغۇريار ئايلىق ھىساباتى 2021.02 يازمىمىزدا ئۇيغۇريارنىڭ 2021- يىلى 2- ئايلىق يىغىلغان ياردەم ۋە ئىشلىتىلگەن ئورۇنلار توغرىسىدىكى ھىسابات كىرىم-چىقىم دوكىلاتىنى سۇندۇق.
ئۇيغۇريار ئايلىق ھىساباتى (2021.02.01 – 2021.02.28) |
||
يىغىلغان ياردەم |
||
| سوممىسى | ئورنى | ۋاقتى |
| 5700 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 04.02 |
| 47,14 دوللار | ئامېرىكا | 07.02 |
| 3400 تۈرك لىراسى (400 ياۋرو) | گوللاندىيە | 09.02 |
| 200 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 09.02 |
| 2951,91 كرون | كانادا كىتاب پۇلى | 09.02 |
| 5000 كرون | نورۋىگىيە | 11.02 |
| 576,36 دوللار | ئامېرىكا | 11.02 |
| 3000 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 13.02 |
| 1000 كرون | نورۋىگىيە | 15.02 |
| 9,31 ياۋرو | ياۋروپا | 15.02 |
| 1521 تۈرك لىراسى (180 ياۋرو) | نورۋىگىيە | 16.02 |
| 236,20 دوللار | ئامېرىكا | 16.02 |
| 3000 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 17.02 |
| 6518 تۈرك لىراسى | ياپۇنىيە | 18.02 |
| 2000 كرون | نورۋىگىيە | 19.02 |
| 47 دوللار | ئامېرىكا | 19.02 |
| 6500 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 20.02 |
| 47 دوللار | ئامېرىكا | 20.02 |
| 2956,39 كرون | ئاۋستىرالىيە كىتاب پۇلى | 20.02 |
| 1000 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 22.02 |
| 9260 تۈرك لىراسى | ئەنگىلىيە | 23.02 |
| 3258 تۈرك لىراسى | ياپۇنىيە | 24.02 |
| 2366,75 كرون | نورۋىگىيە | 24.02 |
| 10000 كرون | نورۋىگىيە | 24.02 |
| 5119,47 كرون | ئاۋستىرالىيە | 26.02 |
| 4000 تۈرك لىراسى* | تۈركىيە | 27.02 |
ئىشلىتىلگەن ئورۇنلار |
||
| سوممىسى | تۈرى | ۋاقتى |
| 5700 تۈرك لىراسى** | ئانا تىل مائارىپى ياردەم | 05.02 |
| 200 تۈرك لىراسى | ئوقۇش ياردەم تۈرى | 08.02 |
| 170 كرون | نورۋىگىيە بانكا ئىشلەم راسخوتى | 09.02 |
| 2885 تۈرك لىراسى | 2 دانە تابلەت | 09.02 |
| 265 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 11.02 |
| 1450 تۈرك لىراسى | 1 دانە تابلەت | 12.02 |
| 550 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 12.02 |
| 7196,12 تۈرك لىراسى | 5 دانە تابلەت | 13.02 |
| 4337,97 تۈرك لىراسى | 3 دانە تابلەت | 17.02 |
| 2862,54 تۈرك لىراسى | 2 دانە تابلەت | 18.02 |
| 10030,81 تۈرك لىراسى | 7 دانە تابلەت | 20.02 |
| 100 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 20.02 |
| 8464,09 تۈرك لىراسى | 6 دانە تابلەت | 23.02 |
| 8400 تۈرك لىراسى | تىككۈچىلىك ماشىنىسى | 24.02 |
| 5606,47 تۈرك لىراسى | 4 دانە تابلەت | 24.02 |
| 7900 تۈرك لىراسى | ئوقۇش مۇكاپات تۈرى | 26.02 |
| 1419,99 تۈرك لىراسى | 1 دانە تابلەت | 27.02 |
ئىزاھات |
||
| * ئەركىن سىدىق ئەپەندىم تۈركىيەدىكى بالىلارغا تابلەت ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن يىغقان ئىئانە پۇلى | ||
| ** ھىرا مەكتىپىدىكى 4 نەپەر ئوقۇتقۇچىغا بېرىلگەن تولۇقلىما مائاش. | ||

